Werken bij bpost: bedrijfsoverzicht en reviews
bpost
Reviews over 574
Beoordelingen van bpost
Gemiddelde beoordeling van 574 reviews op Indeed
Hoofdkantoor
Brussels
Medewerkers
Meer dan 10.000
Omzet
1 tot 5 miljard (USD)
Branche
Taxi & Car Services
Website
Facebook | Twitter | Bedrijfswebsite van bpostPopulaire functies bij bpost
Topfunctietitels | Gemiddeld loon |
---|---|
Postbezorger 19 salarissen doorgegeven | € 1.958 per month |
Bezorger 3 salarissen doorgegeven | € 1.869 per month |
Facteur 7 salarissen doorgegeven | € 1.990 per month |
Chauffeur b 16 salarissen doorgegeven | € 1.869 per month |
Serveur 14 salarissen doorgegeven | € 2.192 per month |
Tevredenheid over loon
64%
van de medewerkers is tevreden over hun loon
Gebaseerd op 1.361 reviews