Werken bij ISS Facility Services: bedrijfsoverzicht en reviews
ISS Facility Services
Reviews over 245
Beoordelingen van ISS Facility Services
Gemiddelde beoordeling van 245 reviews op Indeed
Hoofdkantoor
Copenhagen, Capital Region
Medewerkers
Meer dan 10.000
Omzet
5 tot 10 miljard (USD)
Branche
Management & Consulting
Website
Facebook | Twitter | Bedrijfswebsite van ISS Facility ServicesPopulaire functies bij ISS Facility Services
Topfunctietitels | Gemiddeld loon |
---|---|
Schoonmaker 65 salarissen doorgegeven | € 15,15 per hour |
Industrieel reiniger 5 salarissen doorgegeven | € 15,76 per hour |
Technicien de surface 44 salarissen doorgegeven | € 15,72 per hour |
Agent d'entretien 9 salarissen doorgegeven | € 15,38 per hour |
Logistiek medewerker 6 salarissen doorgegeven | € 15,73 per hour |
Tevredenheid over loon
84%
van de medewerkers is tevreden over hun loon
Gebaseerd op 540 reviews