Werken bij Delhaize: bedrijfsoverzicht en reviews
Delhaize
Reviews over 1.042
Beoordelingen van Delhaize
Gemiddelde beoordeling van 1.042 reviews op Indeed
Hoofdkantoor
Rue Osseghem, 53 Brussels, 1080 Belgium
Medewerkers
Meer dan 10.000
Omzet
Meer dan 10 miljard (USD)
Branche
Retail & Wholesale
Website
Facebook | Twitter | Bedrijfswebsite van DelhaizePopulaire functies bij Delhaize
Topfunctietitels | Gemiddeld loon |
---|---|
Caissier 4 salarissen doorgegeven | € 10,50 per hour |
Chef d'équipe 5 salarissen doorgegeven | € 2.630 per month |
Vendeur 3 salarissen doorgegeven | € 10,90 per hour |
Assistant store manager 3 salarissen doorgegeven | € 4.775 per month |
Étudiant 3 salarissen doorgegeven | € 11,33 per hour |
Tevredenheid over loon
63%
van de medewerkers is tevreden over hun loon
Gebaseerd op 1.758 reviews