Werken bij Colruyt: bedrijfsoverzicht en reviews
Colruyt
Reviews over 933
Beoordelingen van Colruyt
Gemiddelde beoordeling van 933 reviews op Indeed
Hoofdkantoor
Halle, Flemish Brabant
Medewerkers
Meer dan 10.000
Omzet
Meer dan 10 miljard (USD)
Branche
Food & Beverage Stores
Website
Facebook | Twitter | Bedrijfswebsite van ColruytPopulaire functies bij Colruyt
Topfunctietitels | Gemiddeld loon |
---|---|
Data analist 8 salarissen doorgegeven | € 3.294 per month |
Préparateur de commandes 3 salarissen doorgegeven | € 15,33 per hour |
Project planner 6 salarissen doorgegeven | € 3.562 per month |
Verkoper 3 salarissen doorgegeven | € 11,33 per hour |
Systeem engineer 5 salarissen doorgegeven | € 3.251 per month |
Tevredenheid over loon
70%
van de medewerkers is tevreden over hun loon
Gebaseerd op 1.752 reviews